好孩子 金活
券商 孖展(億元) 息率(%) 孖展(億元) 息率(%)
輝立 133.00* 1.28-1.60 11.50 1.28-1.60
凱基 74.00* 1.70 0.60 1.70
新鴻基 70.00 低至1.00
信誠 68.00 1.08 1.50 1.08
耀才 40.00* 1.00-1.28 1.00 1.00-1.28
申銀 39.00 1.10-1.50 0.00 1.30-1.50
時富 29.00 0.98-1.38 0.33 0.98-1.38
英皇 17.00 1.28 1.80 1.28
富昌 10.00 1.00 1.00 1.00
永豐證券 5.34 0.90 2.01 0.90
敦沛 5.00 1.20 0.20 1.40
大福 未有統計 0.80-0.98 逾 1.10 0.98
共: 490.34 逾 21.04
集資額: 1.47 0.24
認購: 超購逾332倍 超購逾86.7倍
*借爆
沒有留言:
發佈留言